駅名 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 駅別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 27 | 17 | 11 | 11 | 15 | 8 | 19 | 20 | 15 | 17 | 25 | 16 | 201 |
緑地公園 | 7 | 11 | 15 | 22 | 11 | 8 | 13 | 18 | 7 | 15 | 19 | 13 | 159 |
桃山台 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 15 | 13 | 7 | 122 |
千里中央 | 18 | 23 | 12 | 9 | 6 | 11 | 15 | 10 | 12 | 15 | 22 | 15 | 168 |
阪急吹田 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 32 |
豊津 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 33 |
関大前 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 |
千里山 | 7 | 10 | 0 | 6 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 99 |
南千里 | 12 | 14 | 19 | 12 | 16 | 25 | 13 | 13 | 13 | 14 | 28 | 16 | 195 |
山田 | 12 | 11 | 21 | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 | 7 | 9 | 25 | 14 | 151 |
北千里 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 13 | 22 | 11 | 9 | 114 |
JR吹田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岸辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千里丘 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
万博公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別計 | 108 | 116 | 106 | 95 | 85 | 100 | 108 | 101 | 89 | 129 | 165 | 112 | 1,314 |
アイコンの駅名または「月別計」をクリックで年月別成約グラフを表示します。 |