駅名 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 駅別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 |
緑地公園 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 |
桃山台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
千里中央 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
阪急吹田 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 |
豊津 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 |
関大前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
千里山 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 50 |
南千里 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 35 |
山田 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 35 |
北千里 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 36 |
JR吹田 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 8 | 62 |
岸辺 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 |
千里丘 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 |
万博公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
月別計 | 46 | 27 | 39 | 26 | 28 | 32 | 46 | 23 | 22 | 48 | 51 | 39 | 427 |
アイコンの駅名または「月別計」をクリックで年月別成約グラフを表示します。 |