駅名 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 駅別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 |
緑地公園 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
桃山台 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 |
千里中央 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 |
阪急吹田 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
豊津 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
関大前 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
千里山 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 |
南千里 | 12 | 13 | 15 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 85 |
山田 | 12 | 11 | 19 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 77 |
北千里 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 55 |
JR吹田 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 80 |
岸辺 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
千里丘 | 23 | 11 | 20 | 13 | 17 | 15 | 13 | 22 | 11 | 13 | 4 | 7 | 169 |
万博公園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
月別計 | 106 | 99 | 87 | 68 | 59 | 64 | 40 | 39 | 33 | 41 | 31 | 19 | 686 |
アイコンの駅名または「月別計」をクリックで年月別成約グラフを表示します。 |