駅名 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 駅別計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
緑地公園 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
桃山台 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
千里中央 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
阪急吹田 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
豊津 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
関大前 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
千里山 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
南千里 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 51 | |
山田 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43 | |
北千里 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 32 | |
JR吹田 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 | |
岸辺 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
千里丘 | 23 | 10 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 95 | |
万博公園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
月別計 | 82 | 60 | 58 | 35 | 22 | 31 | 13 | 13 | 16 | 20 | 18 | 0 | 368 |
アイコンの駅名または「月別計」をクリックで年月別成約グラフを表示します。 |