駅名 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 駅別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 21 | 14 | 10 | 11 | 15 | 8 | 14 | 19 | 14 | 12 | 23 | 15 | 176 |
緑地公園 | 6 | 8 | 12 | 20 | 11 | 8 | 9 | 17 | 7 | 11 | 18 | 10 | 137 |
桃山台 | 9 | 12 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 11 | 6 | 101 |
千里中央 | 16 | 22 | 9 | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 20 | 15 | 152 |
阪急吹田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
豊津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
関大前 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
千里山 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 |
南千里 | 9 | 11 | 16 | 9 | 14 | 20 | 9 | 11 | 10 | 11 | 24 | 16 | 160 |
山田 | 10 | 10 | 15 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 4 | 7 | 17 | 9 | 116 |
北千里 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 10 | 7 | 78 |
JR吹田 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 57 |
岸辺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
千里丘 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 10 | 22 | 12 | 19 | 11 | 20 | 175 |
万博公園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
月別計 | 100 | 115 | 96 | 93 | 90 | 99 | 87 | 109 | 85 | 116 | 152 | 107 | 1,249 |
アイコンの駅名または「月別計」をクリックで年月別成約グラフを表示します。 |