駅名 | ~999万円 | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 駅別計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
緑地公園 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
桃山台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | ||
千里中央 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | ||
阪急吹田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豊津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
関大前 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
千里山 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 49 | ||
南千里 | 10 | 16 | 29 | 25 | 17 | 14 | 5 | 10 | 13 | 21 | 160 | ||
山田 | 1 | 5 | 41 | 19 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 116 | ||
北千里 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 15 | 78 | ||
JR吹田 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 57 | ||
岸辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
千里丘 | 1 | 31 | 26 | 6 | 18 | 52 | 22 | 6 | 5 | 8 | 175 | ||
万博公園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
価格帯計 | 15 | 62 | 117 | 80 | 85 | 104 | 67 | 43 | 50 | 83 | 706 | ||
アイコンの駅名または「価格帯計」をクリックで価格帯別成約グラフを表示します。(集計期間:2023.05~2024.04) |