駅名 | ~999万円 | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 駅別計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 1 | 10 | 25 | 20 | 30 | 21 | 27 | 21 | 8 | 13 | 176 | ||
緑地公園 | 1 | 8 | 30 | 32 | 22 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 137 | ||
桃山台 | 1 | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 16 | 30 | 101 | ||
千里中央 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 24 | 78 | 152 | ||
阪急吹田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
豊津 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
関大前 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
千里山 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 49 | ||
南千里 | 10 | 16 | 29 | 25 | 17 | 14 | 5 | 10 | 13 | 21 | 160 | ||
山田 | 1 | 5 | 41 | 19 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 116 | ||
北千里 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 15 | 78 | ||
JR吹田 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 57 | ||
岸辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
千里丘 | 1 | 31 | 26 | 6 | 18 | 52 | 22 | 6 | 5 | 8 | 175 | ||
万博公園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
価格帯計 | 19 | 88 | 194 | 143 | 151 | 152 | 115 | 92 | 100 | 195 | 1,249 | ||
アイコンの駅名または「価格帯計」をクリックで価格帯別成約グラフを表示します。(集計期間:2023.05~2024.04) |