| 区 分 | 土地 | 構 造 | -- |
| 価 格 | 4,280 万円 | 階 層 | -- |
| 所在地 |
吹田市千里山東4丁目 (付近の地図) |
間取り | 土 地 |
| 沿 線 | 阪急千里線 | 築 年 | -- |
| 駅 名 | 千里山 | 車 庫 | -- |
| バ ス | -- | 建ぺい率 | 60% |
| 徒 歩 | 14分 | 容積率 | 200% |
| 坪単価 | 132万円 | ||
| 土地面積 | 107.13㎡ | 用 途 | 1中高 |
| 土地坪 | 32坪 | ||
| 建物面積 | -- | ||
| 建物坪 | -- |
| 備 考 | 南向き/プラン図あり |
| 近隣物件 |
[吹田市千里山東4丁目 3730万円] [吹田市千里山東1丁目 9500万円] [吹田市千里山西1丁目 9980万円] |