区 分 | 中古戸建 | 構 造 | RC造 |
価 格 | 1,780 万円 | 階 層 | 03階 |
所在地 |
豊中市上新田4丁目 (付近の地図) |
間取り | 4DK |
沿 線 | 北大阪急行線 | 築 年 | S52.08 |
駅 名 | 桃山台 | 車 庫 | 有り |
バ ス | -- | 建ぺい率 | 60% |
徒 歩 | 15分 | 容積率 | 200% |
坪単価 | 92万円 | ||
土地面積 | 64.02㎡ | 用 途 | 1中高 |
土地坪 | 19坪 | ||
建物面積 | 85.87㎡ | ||
建物坪 | 26坪 |
備 考 |
近隣物件 |