区 分 | 新築戸建 | 構 造 | 木造 |
価 格 | 5,480 万円 | 階 層 | 02階 |
所在地 |
吹田市高野台3丁目 (付近の地図) |
間取り | 4LDK |
沿 線 | 阪急千里線 | 築 年 | 新築 |
駅 名 | 南千里 | 車 庫 | 有り |
バ ス | -- | 建ぺい率 | 40% |
徒 歩 | 18分 | 容積率 | 80% |
坪単価 | 89万円 | ||
土地面積 | 204.22㎡ | 用 途 | 1低層 |
土地坪 | 62坪 | ||
建物面積 | 99.77㎡ | ||
建物坪 | 30坪 |
備 考 | 間取り変更可 |
近隣物件 |
[吹田市佐井寺1丁目 4980万円] [吹田市山田西1丁目 5580万円] [吹田市佐竹台4丁目 5980万円] |