区 分 | 新築戸建 | 構 造 | 木造 |
価 格 | 5,650 万円 | 階 層 | 03階 |
所在地 |
吹田市山手町3丁目 (付近の地図) |
間取り | 3LDK |
沿 線 | 阪急千里線 | 築 年 | 新築 |
駅 名 | 関大前 | 車 庫 | 有り |
バ ス | -- | 建ぺい率 | 40% |
徒 歩 | 9分 | 容積率 | 160% |
坪単価 | 160万円 | ||
土地面積 | 116.50㎡ | 用 途 | 1中高 |
土地坪 | 35坪 | ||
建物面積 | 109.33㎡ | ||
建物坪 | 33坪 |
備 考 | 1号地 |
近隣物件 |
[吹田市山手町3丁目 4990万円] [吹田市円山町 9980万円] |